Information about domain www.trivshow.com.
| IP address: | 207.230.154.254 domains on same IP: 239 |
|---|---|
| DNS #1: | dns1.clearchannel.com - 207.230.136.193 |
| DNS #2: | ns2.clearchannel.com - 207.230.144.19 |
| DNS #3: | ns1.clearchannel.com - 207.230.144.18 |
| DNS #4: | dns2.clearchannel.com - 207.230.136.194 |
| Subdomain: | count of subdomains: 1 |
| Hosting location: | United States |
| Last HTTP code: | 301 |
| Page size (kB): | 0.58 kB |
| Ads by Google | |
| Waudit on-page score: | |
| Character set: | iso-8859-1 |
| GTPR: | |
| Tree: | COM, T, TR, TRI |
| Votes: | 50% |
| Vote: | |
| domain | out | in | pagerank |
|---|---|---|---|
| www.wtam.com | 0 | 18 | 13/255 |
| www.970wfla.com | 0 | 15 | 12/255 |
| www.thefox.com | 0 | 8 | 11/255 |
| www.570klac.com | 1 | 6 | 11/255 |
| www.wtue.com | 0 | 5 | 10/255 |
| www.thebuzz.com | 0 | 6 | 10/255 |
| www.klou.com | 0 | 6 | 10/255 |
| www.600kcol.com | 0 | 4 | 9/255 |
| www.wkqq.com | 0 | 2 | 9/255 |
| www.wsai.com | 1 | 2 | 8/255 |
| 700wlw.com | 1 | 3 | 7/255 |
| www.wbul.com | 0 | 2 | 7/255 |
| www.wmmx.com | 1 | 2 | 6/255 |
| www.wtvn.com | 1 | 2 | 6/255 |
| kiisfm.com | 1 | 1 | 5/255 |
| wtam.com | 1 | 1 | 5/255 |
| www.klac570.com | 1 | 1 | 5/255 |
| www.kissfm965.com | 1 | 1 | 5/255 |
| wtue.com | 1 | 0 | 5/255 |
| www.z100portland.com | 0 | 1 | 5/255 |
| www.wmtradio.com | 0 | 1 | 5/255 |
| www.kioz.com | 1 | 0 | 5/255 |
| www.wqik.com | 1 | 0 | 5/255 |
| www.96rock.com | 1 | 1 | 5/255 |
| dallas.lapreciosa.com | 1 | 0 | 0/255 |
| www.wcky.com | 1 | 0 | 0/255 |
| www.949litefm.com | 1 | 0 | 0/255 |
| wpoc.com | 1 | 0 | 0/255 |
| www.wrvf.com | 1 | 0 | 0/255 |
| www.peach949.com | 1 | 0 | 0/255 |
| mix937.com | 1 | 0 | 0/255 |
| wcol.com | 1 | 0 | 0/255 |
| am760.net | 1 | 0 | 0/255 |
| www.1057thefox.com | 1 | 0 | 0/255 |
| www.lapreciosa.com | 1 | 0 | 0/255 |
| www.kdif.com | 1 | 0 | 0/255 |
| www.949zht.com | 1 | 0 | 0/255 |
| www.buckeyecountry107.com | 1 | 0 | 0/255 |
| kisscincinnati.com | 1 | 0 | 0/255 |
This domain has 1 outbound links.
| domain | out | in | ip | pagerank |
|---|---|---|---|---|
| www.wtam.com | 0 | 18 | 13/255 | 207.230.154.254 |
| hostname | type | TTL | class | target | other |
|---|---|---|---|---|---|
| www.trivshow.com | CNAME | 86400 | IN | trivshow.com | |
| trivshow.com | NS | 86400 | IN | dns1.clearchannel.com | |
| trivshow.com | NS | 86400 | IN | ns2.clearchannel.com | |
| trivshow.com | NS | 86400 | IN | ns1.clearchannel.com | |
| trivshow.com | NS | 86400 | IN | dns2.clearchannel.com | |
| trivshow.com | SOA | 86400 | IN | ns1.clearchannel.com | serial: 1310405749 refresh: 900 retry: 7200 expire: 604800 minimum: 86400 |
| trivshow.com | MX | 86400 | IN | external.clearchannel.com | priority: 0 |
| trivshow.com | A | 300 | IN | 207.230.154.254 |